IHI 20JX Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | IHI | 
| Model Number: | 20JX | 
| B: | 16 mm | 
| Mass: | 0.2 kg | 
| f0: | 13.8 | 
| D1: | 52.2 mm | 
| Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.42 Hz | 
| rs min: | 1 mm | 
| d1: | 40.8 mm | 
| Radial clearance class: | CN | 
Product Details
| B | 16 mm | 
| Mass | 0.2 kg | 
| f0 | 13.8 | 
| D1 | 52.2 mm | 
| Characteristic inner ring frequency, BPFI | 5.42 Hz | 
| rs min | 1 mm | 
| d1 | 40.8 mm | 
| Radial clearance class | CN | 
| ra max | 1 mm | 
| Dynamic load, C | 19.2 kN | 
 
                




