JCB 280T4F bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCTU315-700 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 75 |
| Larghezza (mm) | 82 |
| d | 75 mm |
| T1 | 210 mm |
| B | 82 mm |
| H | 155 mm |
| H1 | 55 mm |
| H2 | 305 mm |
| J | 1120 mm |
| L | 1180 mm |
| N | 22 mm |
| S | 32 mm |
| T | 700 mm |
| Bullone (G) | M18 |
| Peso | 59 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 113 kN |
| Carico statico di base (C0) | 77,2 kN |
JCB 280T4F Reman Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | JCB |
| Model Number | 280T4F |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |