Komatsu PC300-8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | BHTM2520-1 |
| Dimensione (mm) | 25x33x20 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 25 |
| Diametro esterno (mm) | 33 |
| Larghezza (mm) | 20 |
| Fw | 25 mm |
| D | 33 mm |
| C | 20 mm |
| Peso | 0,037 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 19,2 kN |
| Carico statico di base (C0) | 29,7 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 8500 r/min |
Komatsu PC300-8 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Komatsu |
| Model Number | PC300-8 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |