Komatsu PC35MR-2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TLAM 5025 |
Dimensione (mm) | 50x58x25 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Larghezza (mm) | 25 |
Fw | 50 mm |
D | 58 mm |
C | 25 mm |
C2 | 2,8 mm |
Peso | 0,107 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 36,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 88,4 kN |
Komatsu PC35MR-2 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Komatsu |
Model Number | PC35MR-2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |