Komatsu PC45-1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7002CTRSU |
| Size (mm) | 15x32x9 |
| Bore Diameter (mm) | 15 |
| Outer Diameter (mm) | 32 |
| Width (mm) | 9 |
| d | 15 mm |
| D | 32 mm |
| B | 9 mm |
| C | 9 mm |
| a | 7,6 mm |
| d1 | 17,5 mm |
| r min. | 0,3 mm |
| r1 min. | 0,15 mm |
| D1 | 29,5 mm |
| D2 | 30,8 mm |
| Weight | 0,031 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 6,25 kN |
| Basic static load rating (C0) | 3,4 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 44 200 r/min |
Komatsu PC45-1 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Komatsu |
| Model Number | PC45-1 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |