Komatsu PC50UU bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MH-11101 |
Dimensione (mm) | 17.463x23.813x15.88 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 17,463 |
Diametro esterno (mm) | 23,813 |
Larghezza (mm) | 15,88 |
Fw | 17,463 mm |
D | 23,813 mm |
C | 15,88 mm |
C1 | 2,29 mm |
Peso | 0,021 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 17,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 27,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3900 r/min |
Komatsu PC50UU Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Komatsu |
Model Number | PC50UU |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |