Komatsu PC70-7E bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NKI55/25 |
| Dimensione (mm) | 55x72x25 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 55 |
| Diametro esterno (mm) | 72 |
| Larghezza (mm) | 25 |
| d | 55 mm |
| Fw | 60 mm |
| D | 72 mm |
| B | 25 mm |
| C | 25 mm |
| Peso | 0,27 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 41,8 kN |
| Carico statico di base (C0) | 96,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 4800 r/min |
Komatsu PC70-7E Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Komatsu |
| Model Number | PC70-7E |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |